分紅保險產品之分紅實現率
以下展示了滙豐人壽保險(國際)有限公司澳門分公司(「本公司」)最近有新保單繕發的各分紅保險產品之實現率,以作一個本公司以往宣派紅利的概覽。此等紅利實現率只供參考,並不該被視為分紅保險產品將來宣派紅利及特別獎賞的指標。將來的實際實現率或會比以下顯示的過往之實現率較低或較高。
何謂年度紅利之實現率?
年度紅利之實現率旨在顯示,該保單年度所有相關生效分紅保單之實際累積年度紅利及利息金額(不包括特別獎賞,如適用),有多大程度符合、低於或高於銷售時之參考金額。就每種相關產品及貨幣而言,於保單年度所有相關生效保單的年度紅利實現率計算方法,為實際累積非保證年度紅利、每月入息╱年金(非保證部分)及從累積紅利及╱或利息(如有)及累積保證現金及╱或年金(如適用)所賺的非保證利息的總和(如有),除以於銷售時所列之參考金額的比率。
何謂特別獎賞之實現率?
特別獎賞之實現率旨在顯示,該保單年度所有實際終止的相關分紅保單實際上派發之特別獎賞金額,有多大程度符合、低於或高於銷售時之參考金額。就每種相關產品及貨幣而言,於保單年度所有實際終止的相關保單,其特別獎賞實現率計算方法,為實際派發之特別獎賞金額總和,除以於銷售時所列之參考金額的比率。
我該如何理解這些實現率?
當非保證利益金額(即是累積紅利及利息或特別獎賞)與於銷售時提供的參考非保證利益金額相同,實現率為100%。若實現率高於100%,是指宣派的非保證利益金額大於參考非保證利益金額;若實現率低於100%,即是相反。
然而,必需注意實現率只可反映於指定過往時段內已繕發的保單之宣派的非保證利益,並不能代表餘下保單年度長期未來之任何宣派計劃及策略。因此,不建議將實現率視為分紅保險產品將來宣派非保證利益金額之指標。
終身人壽
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 不適用 | 100% | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 100% | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 不適用 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 | 100% | 
| 2022年 | 不適用 | 
| 2021年 | 不適用 | 
| 2020年 | 未推出 | 
| 2019年 | 未推出 | 
| 2018年 | 未推出 | 
| 2017年 | 未推出 | 
| 2016年 | 未推出 | 
| 2015年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
| 貨幣 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 | 不適用 | 
| 2022年 | 不適用 | 
| 2021年 | 未推出 | 
| 2020年 | 未推出 | 
| 2019年 | 未推出 | 
| 2018年 | 未推出 | 
| 2017年 | 未推出 | 
| 2016年 | 未推出 | 
| 2015年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 100% | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 不適用 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
滙盛人生保險計劃
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 不適用 | 100% | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 100% | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 不適用 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
滙康保險計劃
| 貨幣 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 | 100% | 
| 2022年 | 不適用 | 
| 2021年 | 不適用 | 
| 2020年 | 未推出 | 
| 2019年 | 未推出 | 
| 2018年 | 未推出 | 
| 2017年 | 未推出 | 
| 2016年 | 未推出 | 
| 2015年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
滙瓏環球壽險計劃
| 貨幣 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 | 不適用 | 
| 2022年 | 不適用 | 
| 2021年 | 未推出 | 
| 2020年 | 未推出 | 
| 2019年 | 未推出 | 
| 2018年 | 未推出 | 
| 2017年 | 未推出 | 
| 2016年 | 未推出 | 
| 2015年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
| 2014年 | 未推出 | 
滙溢保險計劃 II
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 100% | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 不適用 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
年金
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳門幣 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 103% | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 美元 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 澳門幣 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 103% | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳門幣 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 美元 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 澳門幣 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
滙豐裕達年金計劃
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳門幣 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 103% | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 美元 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 澳門幣 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 103% | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度) | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳門幣 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 美元 | 不適用 | 不適用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 澳門幣 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
| 2023年 生效的 保單 (第1個保單年度 | 不適用 | 
| 2022年 生效的 保單(第2個保單年度) | 不適用 | 
| 2021年 生效的 保單 (第3個保單年度) | 未推出 | 
| 2020年 生效的 保單(第4個保單年度) | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保單(第5個保單年度) | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保單(第6個保單年度)) | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保單(第7個保單年度) | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保單(第8個保單年度) | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保單(第9個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保單(第10個保單年度) | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的保單(保單年度10年以上) | 未推出 | 
備註:
- 以上部分過往實現率顯示為「不適用」的原因是:
  - 有部分產品,於該報告年度中並沒有相關的有效保單;或
- 於銷售時之參考金額╱特別獎賞於銷售時之參考金額為零,故實現率不能釐定;或
- 特別獎賞於銷售時之參考金額大於零,但於該報告年度中並沒有實際終止的相關保單,故沒有可披露的數字。
 
- 部份產品之分紅實現率可能會於產品尚未推出或已停售之保單年度顯示。此可能是因為某些保單改動包括但不限於牽涉更改保單日期,如提前保單生效日期。
- 以上顯示的保險計劃由本公司承保,為滙豐集團旗下從事保險業務的附屬公司之一。本公司是註冊成立於百慕達之有限公司並獲澳門金融管理局授權於澳門特別行政區經營長期保險業務及受其監管。您受本公司的信貸風險所影響。您支付的保費將成為本公司資產的一部分,您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您的追索權只適用於本公司。上述保險產品分別是長期人壽保險計劃╱具儲蓄及分紅成分的長期人壽保險計劃,並非等同於或類似任何類型的銀行存款。於部分╱全數退保所收取的金額或會低於已付的總保費。