滙豐定期存款
尊享高息定期存款,財富增值安⼼無憂。
於指定存款期內鎖定資金,賺取比儲蓄戶口更高的利息回報。
限時優惠:澳門元/港元/美元/人民幣新資金定期存款優惠
| 貨幣 | 存款期 | 優惠利率 |
|---|---|---|
| 澳門元 | 3個月 | 2.33% 年利率 |
| 澳門元 | 6個月 | 2.33% 年利率 |
| 澳門元 | 12個月 | 2.34% 年利率 |
| 港元 | 3個月 | 2.27% 年利率 |
| 港元 | 6個月 | 2.25% 年利率 |
| 港元 | 12個月 | 2.22% 年利率 |
| 美元 | 3個月 | 3.46% 年利率 |
| 美元 | 6個月 | 3.39% 年利率 |
| 美元 | 12個月 | 3.23% 年利率 |
| 人民幣 | 3個月 | 1.40% 年利率 |
| 人民幣 | 6個月 | 1.37% 年利率 |
| 人民幣 | 12個月 | 1.36% 年利率 |
| 貨幣 | 澳門元 |
|---|---|
| 存款期 | 3個月 |
| 優惠利率 | 2.33% 年利率 |
| 貨幣 | 澳門元 |
| 存款期 | 6個月 |
| 優惠利率 | 2.33% 年利率 |
| 貨幣 | 澳門元 |
| 存款期 | 12個月 |
| 優惠利率 | 2.34% 年利率 |
| 貨幣 | 港元 |
| 存款期 | 3個月 |
| 優惠利率 | 2.27% 年利率 |
| 貨幣 | 港元 |
| 存款期 | 6個月 |
| 優惠利率 | 2.25% 年利率 |
| 貨幣 | 港元 |
| 存款期 | 12個月 |
| 優惠利率 | 2.22% 年利率 |
| 貨幣 | 美元 |
| 存款期 | 3個月 |
| 優惠利率 | 3.46% 年利率 |
| 貨幣 | 美元 |
| 存款期 | 6個月 |
| 優惠利率 | 3.39% 年利率 |
| 貨幣 | 美元 |
| 存款期 | 12個月 |
| 優惠利率 | 3.23% 年利率 |
| 貨幣 | 人民幣 |
| 存款期 | 3個月 |
| 優惠利率 | 1.40% 年利率 |
| 貨幣 | 人民幣 |
| 存款期 | 6個月 |
| 優惠利率 | 1.37% 年利率 |
| 貨幣 | 人民幣 |
| 存款期 | 12個月 |
| 優惠利率 | 1.36% 年利率 |
註:
- 優惠期為2025年12月15日至2026年1月30日,包括首尾兩天(「優惠期」)。
- 最低存款額為新資金澳門元/港元200,000元(或等值的美元或人民幣)。
- 您可透過各分行、滙豐銀行電話理財或網上銀行,處理定期存款事宜。
- 以上年利率只供參考而非保證,並以2025年12月15日為例。年利率或會因應當時市場情況而有所更改。當有貨幣兌換的需求時,可能會涉及風險。
新資金定期存款優惠 – 分行及電話理財優惠
| 貨幣 | 存款期 | 優惠利率 |
|---|---|---|
| 澳門元 | 3個月 | 1.80%年利率 |
| 澳門元 | 6個月 | 1.75%年利率 |
| 澳門元 | 12個月 | 1.60%年利率 |
| 港元 | 3個月 | 2.00%年利率 |
| 港元 | 6個月 | 2.05%年利率
|
| 港元 | 12個月 | 1.90%年利率 |
| 美元 | 3個月 | 3.25%年利率 |
| 美元 | 6個月 | 3.20%年利率 |
| 美元 | 12個月 | 2.95%年利率 |
| 貨幣 | 澳門元 |
|---|---|
| 存款期 | 3個月 |
| 優惠利率 | 1.80%年利率 |
| 貨幣 | 澳門元 |
| 存款期 | 6個月 |
| 優惠利率 |
1.75%年利率 |
| 貨幣 | 澳門元 |
| 存款期 | 12個月 |
| 優惠利率 |
1.60%年利率 |
| 貨幣 | 港元 |
| 存款期 | 3個月 |
| 優惠利率 | 2.00%年利率 |
| 貨幣 | 港元 |
| 存款期 | 6個月 |
| 優惠利率 |
2.05%年利率
|
| 貨幣 | 港元 |
| 存款期 | 12個月 |
| 優惠利率 |
1.90%年利率 |
| 貨幣 | 美元 |
| 存款期 | 3個月 |
| 優惠利率 |
3.25%年利率 |
| 貨幣 | 美元 |
| 存款期 | 6個月 |
| 優惠利率 |
3.20%年利率 |
| 貨幣 | 美元 |
| 存款期 | 12個月 |
| 優惠利率 |
2.95%年利率 |
註:
* 定期存款優惠利率只適用於新資金,且最低存款要求為澳門元100,000元 / 港元100,000元 / 美元12,000元。
* 優惠期為2025年1月20日至2025年12月31日,包括首尾兩天(「優惠期」)。
* 以上推廣不構成任何投資建議並須接受條款及細則約束。
* 受條款及細則約束。以上年利率只供參考并非保證,並以2025年11月20日爲例。此年利率會因應當時市場情況而有所更改。定期存款會因貨幣,存款期和存款金額有不同的優惠定期存款利率。我們將於您開立定期存款時確定有關年利率。如欲查詢最新年利率,請與分行職員聯絡。
存款利率
查閱最新港元、美元、人民幣及各種外幣儲蓄及定期存款利率,請按此。